Ups لاین اینتراکتیو Pks مدل سری P 1000 – 2000
Price range: ۳۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان through ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سری P یوپیاسهای Line Interactive با خروجی موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) در حالت باتری هستند که حفاظت برق ایدهآلی را برای تجهیزات حساس فراهم میکنند.
این سری با ارائهی توان پایدار و باکیفیت، انتخابی مناسب برای دستگاههایی مانند کامپیوترهای حرفهای، سرورها، تجهیزات شبکه و سیستمهای حساس الکترونیکی است.
توضیحات
سری P یوپیاسهای Line Interactive با خروجی موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) در حالت باتری هستند که حفاظت برق ایدهآلی را برای تجهیزات حساس فراهم میکنند.
این سری با ارائهی توان پایدار و باکیفیت، انتخابی مناسب برای دستگاههایی مانند کامپیوترهای حرفهای، سرورها، تجهیزات شبکه و سیستمهای حساس الکترونیکی است.
تمامی مدلهای P 1500، P 1000 و P 2000 به نمایشگر LCD کامل مجهز شدهاند تا کاربران بتوانند بهصورت لحظهای وضعیت برق، باتری و عملکرد دستگاه را مشاهده و کنترل کنند.
سری P با سیستم حفاظتی قدرتمند خود، از از دست رفتن اطلاعات در برابر قطع برق، نوسانات، افت ولتاژ و افزایش ناگهانی ولتاژ جلوگیری میکند و پایداری و امنیت تجهیزات شما را تضمین مینماید.
مشخصات مشترک سری P
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نوع یوپیاس | Line Interactive |
| نوع موج خروجی | سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| ولتاژ نامی ورودی | 220 / 230 / 240 ولت AC |
| بازه ولتاژ ورودی | 162 تا 290 ولت AC |
| فرکانس ورودی | 50 / 60 هرتز (تشخیص خودکار) |
| تنظیم ولتاژ خروجی (حالت باتری) | ±10٪ |
| فرکانس خروجی (حالت باتری) | 50 / 60 هرتز ±1 |
| زمان انتقال | معمولاً 2 تا 6 میلیثانیه (حداکثر 10ms) |
| ولتاژ باتری | 24 ولت DC |
| زمان شارژ مجدد | 6 تا 8 ساعت (رسیدن به 90٪ ظرفیت) |
| نمایشگر | LCD |
| پورت ارتباطی | USB یا RS232 |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | 0 تا 90٪ (بدون میعان) |
| استاندارد ایمنی | IEC/EN 62040-1 |
توضیحات تکمیلی
| مدل دستگاه | P1000, P1500, P2000 |
|---|---|
| سری محصول | P series |
| نوع UPS | Line Interactive |
| ظرفیت توان | P 1000: 1000VA / 700W, P 1500: 1500VA / 1050W, P 2000: 2000VA / 1400W |
| ولتاژ ورودی | 220Vac |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز (تشخیص خودکار) |
| تنظیم ولتاژ خروجی (حالت باتری) | ±10% |
| فرکانس خروجی (حالت باتری) | 50/60 هرتز ±1 |
| زمان انتقال | معمولاً 2 تا 6 میلیثانیه (حداکثر 10ms) |
| شکل موج خروجی | سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| ولتاژ باتری | 24 ولت DC |
| ظرفیت و تعداد باتری | P1000: 7Ah x 2, P1500: 9Ah x 2, P2000: 9Ah × 2 |
| زمان شارژ باتری | 6 تا 8 ساعت (تا 90%) |
| نمایشگر | LCD |
| اطلاعات نمایشگر | وضعیت برق شهر، حالت باتری، میزان بار، سطح باتری، ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، اضافهبار، خطا، باتری ضعیف |
| آلارم هشدار | حالت باتری، باتری ضعیف، اضافهبار، نیاز به تعویض باتری، خطا |
| پورت ارتباطی | USB یا RS232 (اختیاری) |
| سازگاری سیستمعامل | Windows / Linux / Unix / macOS |
| محافظتها | اتصال کوتاه، اضافهبار، شارژ بیشازحد، دشارژ بیشازحد باتری |
| سطح نویز صوتی | کمتر از 45 دسیبل, کمتر از 55 دسیبل |
| رطوبت کاری | 0 تا 90٪ بدون میعان |
| ابعاد (میلیمتر) | P1000 / P1500: 353 × 149 × 162, P2000: 380 × 158 × 198 |
| وزن | 8.6, 11.5 12.3 |
| ایمنی | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2 / 4-3 / 4-4 / 4-5 / 4-6 / 4-8 |
| عملکرد | IEC/EN 62040-3 |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.